

To formFront suspension/back suspension
Dimensions (length x width x height) | 6680mm×2485mm×3060mm |
Fuel type | diesel |
Emission basis standard | The Ⅲ standard |
Displacement/power | 6700ml/136kw |
Hydraulic power steering | |
Inside dimensions (length x width x height) | 4010mm×2200mm×1600mm |
Number of shaft | 2 |
The wheelbase | 3650mm |
Number of leaf springs (front/back) | 7/9+6 |
Tire size | 9.00R20 |
The total quality | 16000Kg |
Rated load quality | 8800Kg |
Curb weight | 7005Kg |
Number of persons permitted to ride in bridge | 3人 |
Angle of approach/Angle of departure | 20°/13° |
1430mm/1450mm | |
Top speed | 90Km/h |
Engine model and manufacturer | ISDe185 30 dongfeng cummins engine co. LTD |
Chassis model and manufacturer | DFL1160BX1 dongfeng motor co. LTD |


To formFront suspension/back suspension
Dimensions (length x width x height) | 6680mm×2485mm×3060mm |
Fuel type | diesel |
Emission basis standard | The Ⅲ standard |
Displacement/power | 6700ml/136kw |
Hydraulic power steering | |
Inside dimensions (length x width x height) | 4010mm×2200mm×1600mm |
Number of shaft | 2 |
The wheelbase | 3650mm |
Number of leaf springs (front/back) | 7/9+6 |
Tire size | 9.00R20 |
The total quality | 16000Kg |
Rated load quality | 8800Kg |
Curb weight | 7005Kg |
Number of persons permitted to ride in bridge | 3人 |
Angle of approach/Angle of departure | 20°/13° |
1430mm/1450mm | |
Top speed | 90Km/h |
Engine model and manufacturer | ISDe185 30 dongfeng cummins engine co. LTD |
Chassis model and manufacturer | DFL1160BX1 dongfeng motor co. LTD |